Die Dataminer haben bei der Alpha von Legion wieder eine ganze Menge an Haustieren entdeckt auf die wir uns freuen können.Auch dieses Mal gibt es wieder Haustierdrops von wahrscheinlich seltenen Kreaturen in über den ganzen neuen Kontinent verteilt.

Drop von
Zone
25 1441 293 268 Drop Aquatic Soulthirster Helheim
25 1400 309 260 Drop Critter Tenpak Flametotem Highmountain
25 1481 276 276 Drop Mechanical Blingtron Geschenkpacket
25 1441 293 268 Drop Aquatic
25 1644 293 228 Drop Beast Son of Goredome Stormheim

 

In den verschiedenen Zonen gibt es natürlich auch wieder frei fangbare pets, die wir über Haustierkämpfe einfangen können. Aktuell sind noch nicht alle Fundorte bekannt, deshalb sind noch einige Felder leer.

Zone
25 1481 260 293 Pet Battle Mechanical
25 1563 293 244 Pet Battle Flying Azsuna
25 1481 276 276 Pet Battle Critter Val’Sharah
25 1563 276 260 Pet Battle Beast
25 1441 268 293 Pet Battle Beast Highmountain, Stormheim
25 1319 293 293 Pet Battle Beast
25 1563 276 260 Pet Battle Beast
25 1522 284 260 Pet Battle Elemental
25 1563 276 260 Pet Battle Beast
25 1319 293 293 Pet Battle Beast Highmountain
25 1400 293 276 Pet Battle Aquatic Highmountain
25 1481 244 309 Pet Battle Critter Dalaran
25 1420 288 276 Pet Battle Magic Aszuna
25 1420 288 276 Pet Battle Magic Aszuna
25 1563 260 276 Pet Battle Magic
25 1400 284 284 Pet Battle Magic
25 1319 293 293 Pet Battle Beast Aszuna, Highmountain
25 1481 276 276 Pet Battle Elemental
25 1481 293 260 Pet Battle Flying Aszuna
25 1400 276 293 Pet Battle Flying Aszuna
25 1481 276 276 Pet Battle Flying Highmountain
25 1400 276 293 Pet Battle Magic
25 1481 293 260 Pet Battle Flying Highmountain
25 1400 309 260 Pet Battle Aquatic Aszuna
25 1563 276 260 Pet Battle Flying Highmountain, Stormheim
25 1481 276 276 Pet Battle Beast Highmountain, Stormheim
25 1725 293 211 Pet Battle Critter Highmountain
25 1563 293 244 Pet Battle Beast Val’Sharrah
25 1481 276 276 Pet Battle Flying
25 1481 276 276 Pet Battle Flying
25 1481 244 309 Pet Battle Critter Aszuna
25 1319 293 293 Pet Battle Beast
25 1319 293 293 Pet Battle Beast
25 1563 276 260 Pet Battle Beast
25 1319 293 293 Pet Battle Undead
25 1400 276 293 Pet Battle Beast Stormheim
25 1481 293 260 Pet Battle Dragonkin
25 1481 260 293 Pet Battle Flying Val’Sharah
25 1522 284 260 Pet Battle Flying
25 1400 276 293 Pet Battle Beast Val’Sharah
25 1563 276 260 Pet Battle Beast Highmountain
25 1481 260 293 Pet Battle Aquatic Val’Sharah
25 1481 276 276 Pet Battle Humanoid
25 1563 293 244 Pet Battle Undead Stormheim
25 1481 293 260 Pet Battle Dragonkin
25 1481 276 276 Pet Battle Flying Val’Sharah
25 1319 293 293 Pet Battle Beast

Als nächstes sind die Pets dran, die man über Berufe bekommen kann. Diesmal startet die Alpha mit 3 Pets die zur Verzauberkunst gehören. Genaueres ist noch nicht bekannt

Beruf
25 1563 276 260 Profession

Magic Verzauberkunst
25 1400 293 276 Profession

Magic Verzauberkunst
25 1481 260 293 Profession

Magic Verzauberkunst

 

Auch in Legion gibt es wieder Pets, die man über Quests bekommen kann.

Quest
Zone
25 1563 276 260 Quest Beast Adopting the Adorable Val’Sharah
25 1481 260 293 Quest Dragonkin Aszuna
25 1563 276 260 Quest Beast Grumpy Val’Sharah
25 1481 293 260 Quest Dragonkin Stormheim

Manche Pets wird man auch über diverse Händler kaufen können. Ob man zusätzlich Ruf braucht kann man bisher noch nicht genau sagen. Ein besonderes Augenmerk wird auf Mr. Burns gelegt, desssen Pets in der Datenbank etwas anders gelistet sind als andere Händler Pets. Vielleicht eine neue Mechanik?

Händler
Zone
25 1481 293 260 Vendor Beast Giada Goldleaash/Tiffy Trapspring Dalaran
25 Vendor Magic Mr. Burns
25 Vendor Elemental Mr. Burns
25 1481 293 260 Vendor Flying Giada Goldleaash/Tiffy Trapspring Dalaran
25 1319 293 293 Vendor Beast Breanni Dalaran
25 1441 293 268 Vendor Aquatic Giada Goldleaash/Tiffy Trapspring Dalaran
1 Vendor Elemental Mr. Burns

 

Des weiteren gibt es 9 neue Trainer, gegen die wir unsere Teams antreten lassen können. Das sind immerhin 50% mehr als zum Start von Warlords of Draenor. Master Tamer Wyrmy hat sogar den Titel „Super Epic Grand Master Pet Tamer“, was immer das heißt.

25 1400 276 293 Pet Battle Beast
25 1563 260 276 Pet Battle Flying
25 1481 284 268 Pet Battle Undead
25 1481 293 260 Pet Battle Flying
25 1481 276 276 Pet Battle Critter
25 1522 284 260 Pet Battle Flying
25 1481 293 260 Pet Battle Dragonkin
25 1481 276 276 Pet Battle Humanoid
25 1563 260 276 Pet Battle Aquatic
25 2700 317 276 Pet Battle Elemental
25 1563 276 260 Pet Battle Aquatic
25 1319 293 293 Pet Battle Beast
25 1481 244 309 Pet Battle Critter
25 1563 260 276 Pet Battle Undead
25 1400 260 309 Pet Battle Beast
25

Elite
1911 351 211 Pet Battle Humanoid
25 1481 276 276 Pet Battle Mechanical
25 1481 276 276 Pet Battle Magic
25 1563 293 244 Pet Battle Mechanical
25 1400 260 309 Pet Battle Flying
25 1522 276 268 Pet Battle Elemental
25 1400 309 260 Pet Battle Aquatic
25 1530 273 270 Pet Battle Humanoid
25 1563 260 276 Pet Battle Flying
25 1644 260 260 Pet Battle Elemental
25 1644 293 228 Pet Battle Beast
25 1481 276 276 Pet Battle Beast

 

Legion

1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Tracking für Google Analytics ausschalten: Hier klicken um dich auszutragen.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen